<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IMAX Digital &#187; agosto azul</title>
	<atom:link href="http://www.clinicaimax.com.br/?feed=rss2&#038;tag=agosto-azul" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.clinicaimax.com.br</link>
	<description>Qualidade em exames</description>
	<lastBuildDate>Fri, 05 Sep 2025 20:03:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.1</generator>
		<item>
		<title>Homens representam 60% das vítimas de doenças cardíacas</title>
		<link>http://www.clinicaimax.com.br/?p=1455</link>
		<comments>http://www.clinicaimax.com.br/?p=1455#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Aug 2018 08:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Camila Sampaio</dc:creator>
				<category><![CDATA[EXAMES]]></category>
		<category><![CDATA[agosto azul]]></category>
		<category><![CDATA[saúde do homem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clinicaimax.com.br/?p=1455</guid>
		<description><![CDATA[Homens de até 56 anos representam 60% das vítimas fatais de doenças cardiovasculares no Brasil. Entres os exames para prevenir e tratar as doenças que afetam o coração está o Doppler Colorido do Sistema Venoso, que mostra com clareza o padrão do fluxo sanguíneo. Ele é capaz de informar a velocidade, a característica e o volume do sangue, além das imagens das arterias, apresentando diangósticos de estreitamentos, dilatações, mal formações, alterações e velocidade do fluxo, comparando áreas saudaveis com regiões doentes. Na Clínica Imax oferecemos o exame com qualidade e segurança. Entre em contato com a nossa equipe (41) 3224-4387. Nosso atendimento é de segunda à sexta, das 7h30 às 19h e aos sábados das 7h30 às 12h.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.clinicaimax.com.br/wp-content/uploads/2018/08/38776719_1101153056701350_9138688222514118656_n-1.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1457" title="38776719_1101153056701350_9138688222514118656_n (1)" src="http://www.clinicaimax.com.br/wp-content/uploads/2018/08/38776719_1101153056701350_9138688222514118656_n-1.jpg" alt="" width="960" height="960" /></a></p>
<p>Homens de até 56 anos representam 60% das vítimas fatais de doenças cardiovasculares no Brasil. Entres os exames para prevenir e tratar as doenças que afetam o coração está o Doppler Colorido do Sistema Venoso, que mostra com clareza o padrão do fluxo sanguíneo.</p>
<p>Ele é capaz de informar a velocidade, a característica e o volume do sangue, além das imagens das arterias, apresentando diangósticos de estreitamentos, dilatações, mal formações, alterações e velocidade do fluxo, comparando áreas saudaveis com regiões doentes.</p>
<p>Na Clínica Imax oferecemos o exame com qualidade e segurança. Entre em contato com a nossa equipe (41) 3224-4387. Nosso atendimento é de segunda à sexta, das 7h30 às 19h e aos sábados das 7h30 às 12h.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.clinicaimax.com.br/?feed=rss2&#038;p=1455</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
