<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IMAX Digital &#187; prevenção</title>
	<atom:link href="http://www.clinicaimax.com.br/?feed=rss2&#038;tag=prevencao" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.clinicaimax.com.br</link>
	<description>Qualidade em exames</description>
	<lastBuildDate>Fri, 05 Sep 2025 20:03:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.1</generator>
		<item>
		<title>Hábitos que reduzem o risco de câncer de mama para colocar na sua rotina em 2025</title>
		<link>http://www.clinicaimax.com.br/?p=5606</link>
		<comments>http://www.clinicaimax.com.br/?p=5606#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jan 2025 13:05:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Camila Sampaio</dc:creator>
				<category><![CDATA[DICAS]]></category>
		<category><![CDATA[EXAMES]]></category>
		<category><![CDATA[Novidades]]></category>
		<category><![CDATA[2025]]></category>
		<category><![CDATA[câncer de mama]]></category>
		<category><![CDATA[exames]]></category>
		<category><![CDATA[hábitos saudáveis]]></category>
		<category><![CDATA[mamografiae]]></category>
		<category><![CDATA[prevenção]]></category>
		<category><![CDATA[reduzem o risco]]></category>
		<category><![CDATA[saúde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clinicaimax.com.br/?p=5606</guid>
		<description><![CDATA[Nós sabemos que o risco de câncer de mama existe para todas as mulheres e é agravado por fatores como a idade, mutações genéticas e casos na família, por exemplo. Mas também é importante lembrar dos hábitos de vida que podemos incluir na nossa rotina e, conforme já comprovado por estudos, reduz o risco desta e de outras doenças que podem afetar o nosso corpo. Hábitos saudáveis são indispensáveis. O sedentarismo aumenta em 104% o risco para evolução e desenvolvimento da doença, já a prática regular de atividades físicas reduz as chances de ser afetada em 40%. Responsável Técnica: Dra. Cristiane Spadoni CRM: 13202 / RQE: 4854 Referência: https://bjsm.bmj.com/content/56/23/1366]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a attid="5608"  href="http://www.clinicaimax.com.br/wp-content/uploads/2025/01/472394752_1006832524797023_6634621432237368666_n-1.jpg"><img src="http://www.clinicaimax.com.br/wp-content/uploads/2025/01/472394752_1006832524797023_6634621432237368666_n-1.jpg" alt="" title="472394752_1006832524797023_6634621432237368666_n (1)" width="819" height="1024" class="aligncenter size-full wp-image-5608" /></a></p>
<p>Nós sabemos que o risco de câncer de mama existe para todas as mulheres e é agravado por fatores como a idade, mutações genéticas e casos na família, por exemplo.</p>
<p>Mas também é importante lembrar dos hábitos de vida que podemos incluir na nossa rotina e, conforme já comprovado por estudos, reduz o risco desta e de outras doenças que podem afetar o nosso corpo.</p>
<p>Hábitos saudáveis são indispensáveis. O sedentarismo aumenta em 104% o risco para evolução e desenvolvimento da doença, já a prática regular de atividades físicas reduz as chances de ser afetada em 40%.</p>
<p>Responsável Técnica: Dra. Cristiane Spadoni<br />
CRM: 13202 / RQE: 4854</p>
<p>Referência: <a href="https://bjsm.bmj.com/content/56/23/1366">https://bjsm.bmj.com/content/56/23/1366</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.clinicaimax.com.br/?feed=rss2&#038;p=5606</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O estilo de vida interfere no risco de desenvolver câncer de mama?</title>
		<link>http://www.clinicaimax.com.br/?p=5513</link>
		<comments>http://www.clinicaimax.com.br/?p=5513#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Nov 2024 17:59:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Camila Sampaio</dc:creator>
				<category><![CDATA[DICAS]]></category>
		<category><![CDATA[EXAMES]]></category>
		<category><![CDATA[Novidades]]></category>
		<category><![CDATA[câncer de mama]]></category>
		<category><![CDATA[clinica Imax]]></category>
		<category><![CDATA[curitiba]]></category>
		<category><![CDATA[estilo de vida]]></category>
		<category><![CDATA[mamografia]]></category>
		<category><![CDATA[prevenção]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clinicaimax.com.br/?p=5513</guid>
		<description><![CDATA[Hábitos de vida saudáveis são grandes aliados na prevenção ao câncer de mama. Segundo o Instituto Nacional do Câncer (INCA) 13% dos casos (ou cerca de 8 mil ao ano) poderiam ser evitados com cuidados na rotina, em especial, a prática de atividades físicas. O Ministério da Saúde ainda aponta que uma a cada dez mortes pela doença poderiam ser evitadas pela prática regular de exercícios, o que corresponde a 150 minutos por semana. Por outro lado, o consumo excessivo de bebidas alcoólicas e tabagismo são considerados fatores que aumentam o risco de desenvolver a doença, bem como o excesso de gordura corporal. Conte nos comentários, quais cuidados você adota na sua rotina? Se você ainda não fez a sua mamografia este ano, consulte um médico e entre em contato com a nossa equipe para agendar o seu horário! O telefone é (41) 3224-4387. WhatsApp (41) 98411-9567 ou https://bit.ly/3HmxPov Estamos na Rua Nunes Machado, 838, em Curitiba. CRM: 13202]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a attid="5515"  href="http://www.clinicaimax.com.br/wp-content/uploads/2024/11/465702235_963708522442757_5932524169011386358_n.jpg"><img src="http://www.clinicaimax.com.br/wp-content/uploads/2024/11/465702235_963708522442757_5932524169011386358_n.jpg" alt="" title="465702235_963708522442757_5932524169011386358_n" width="819" height="1024" class="aligncenter size-full wp-image-5515" /></a></p>
<p>Hábitos de vida saudáveis são grandes aliados na prevenção ao câncer de mama. Segundo o Instituto Nacional do Câncer (INCA) 13% dos casos (ou cerca de 8 mil ao ano) poderiam ser evitados com cuidados na rotina, em especial, a prática de atividades físicas.</p>
<p>O Ministério da Saúde ainda aponta que uma a cada dez mortes pela doença poderiam ser evitadas pela prática regular de exercícios, o que corresponde a 150 minutos por semana.</p>
<p>Por outro lado, o consumo excessivo de bebidas alcoólicas e tabagismo são considerados fatores que aumentam o risco de desenvolver a doença, bem como o excesso de gordura corporal.</p>
<p>Conte nos comentários, quais cuidados você adota na sua rotina?</p>
<p>Se você ainda não fez a sua mamografia este ano, consulte um médico e entre em contato com a nossa equipe para agendar o seu horário!<br />
O telefone é (41) 3224-4387.<br />
WhatsApp (41) 98411-9567 ou https://bit.ly/3HmxPov<br />
Estamos na Rua Nunes Machado, 838, em Curitiba.<br />
CRM: 13202</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.clinicaimax.com.br/?feed=rss2&#038;p=5513</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CAMPANHA MUNDIAL DE CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE A OSTEOPOROSE</title>
		<link>http://www.clinicaimax.com.br/?p=1970</link>
		<comments>http://www.clinicaimax.com.br/?p=1970#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 May 2019 18:26:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Camila Sampaio</dc:creator>
				<category><![CDATA[DICAS]]></category>
		<category><![CDATA[EXAMES]]></category>
		<category><![CDATA[Novidades]]></category>
		<category><![CDATA[clinica Imax]]></category>
		<category><![CDATA[osteoporose]]></category>
		<category><![CDATA[prevenção]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clinicaimax.com.br/?p=1970</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;NÃO ESPERE CAIR PARA DESCOBRIR&#8221; Mais de 10 milhões de pessoas já foram diagnosticadas com osteoporose no Brasil, de acordo com o Ministério da Saúde . A doença não tem cura, mas existe tratamento e fomas de prevenção. Se você já tem mais de 45 anos deve realizar exames periódicos para avaliar a saúde dos seus ossos! Mais informações no site: www,ossosfragreis.com.br]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a attid="1972"  href="http://www.clinicaimax.com.br/wp-content/uploads/2019/05/59253068_1279805002169487_1833165898190422016_n.jpg"><img src="http://www.clinicaimax.com.br/wp-content/uploads/2019/05/59253068_1279805002169487_1833165898190422016_n.jpg" alt="" title="59253068_1279805002169487_1833165898190422016_n" width="960" height="960" class="alignright size-full wp-image-1972" /></a></p>
<p>&#8220;NÃO ESPERE CAIR PARA DESCOBRIR&#8221;</p>
<p>Mais de 10 milhões de pessoas já foram diagnosticadas com osteoporose no Brasil, de acordo com o Ministério da Saúde .</p>
<p>A doença não tem cura, mas existe tratamento e fomas de prevenção.</p>
<p>Se você já tem mais de 45 anos deve realizar exames periódicos para avaliar a saúde dos seus ossos!</p>
<p>Mais informações no site: www,ossosfragreis.com.br</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.clinicaimax.com.br/?feed=rss2&#038;p=1970</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mulheres que fazem mamografia morrem menos, aponta estudo</title>
		<link>http://www.clinicaimax.com.br/?p=1842</link>
		<comments>http://www.clinicaimax.com.br/?p=1842#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Mar 2019 11:46:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Camila Sampaio</dc:creator>
				<category><![CDATA[DICAS]]></category>
		<category><![CDATA[EXAMES]]></category>
		<category><![CDATA[Novidades]]></category>
		<category><![CDATA[câncer de mama]]></category>
		<category><![CDATA[clinica Imax]]></category>
		<category><![CDATA[diagnóstico]]></category>
		<category><![CDATA[mamografia]]></category>
		<category><![CDATA[prevenção]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clinicaimax.com.br/?p=1842</guid>
		<description><![CDATA[Um estudo sueco aponta que as mulheres que realizam mamografia rotineiramente morrem menos do que as que não tem o hábito da prevenção. De acordo com a pesquisa, nas mulheres diagnosticadas com câncer de mama e que realizavam a mamografia periodicamente, a redução da mortalidade por esta doença foi de 60% em 10 anos após o diagnóstico, se comparada àquelas que não realizaram o exame regularmente. O levantamento mostrou ainda que a redução da mortalidade por esta doença foi de 47% em 20 anos após o diagnóstico se comparada com aquelas que não realizaram o exame rotineiramente. Aposte na prevenção e agende os seus exames. Para informações sobre valores e agendamentos, entre em contato pelo telefone (41) 3224-4387 ou pelo WhatsApp (41) 98411-9567. O estudo foi publicado na Revista Câncer, por Tabar e Cols e está disponível neste link: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30411328 Com informações da Sociedade Brasileira de Mastologia. clínicaimax #exames #diagnosticoporimagem #examesemcuritiba #mamografia #câncerdemama #prevenção]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a attid="1844"  href="http://www.clinicaimax.com.br/wp-content/uploads/2019/03/imax_0302.jpg"><img src="http://www.clinicaimax.com.br/wp-content/uploads/2019/03/imax_0302.jpg" alt="" title="imax_0302" width="1000" height="1000" class="alignright size-full wp-image-1844" /></a></p>
<p>Um estudo sueco aponta que as mulheres que realizam mamografia rotineiramente morrem menos do que as que não tem o hábito da prevenção.</p>
<p>De acordo com a pesquisa, nas mulheres diagnosticadas com câncer de mama e que realizavam a mamografia periodicamente, a redução da mortalidade por esta doença foi de 60% em 10 anos após o diagnóstico, se comparada àquelas que não realizaram o exame regularmente.</p>
<p>O levantamento mostrou ainda que a redução da mortalidade por esta doença foi de 47% em 20 anos após o diagnóstico se comparada com aquelas que não realizaram o exame rotineiramente.</p>
<p>Aposte na prevenção e agende os seus exames. Para informações sobre valores e agendamentos, entre em contato pelo telefone (41) 3224-4387 ou pelo WhatsApp (41) 98411-9567.</p>
<p>O estudo foi publicado na Revista Câncer, por Tabar e Cols e está disponível neste link: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30411328</p>
<p>Com informações da Sociedade Brasileira de Mastologia.</p>
<p>clínicaimax #exames #diagnosticoporimagem #examesemcuritiba #mamografia #câncerdemama #prevenção</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.clinicaimax.com.br/?feed=rss2&#038;p=1842</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>INCA estima 59 mil novos casos de câncer de mama em 2019. Previna-se</title>
		<link>http://www.clinicaimax.com.br/?p=1837</link>
		<comments>http://www.clinicaimax.com.br/?p=1837#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Mar 2019 20:23:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Camila Sampaio</dc:creator>
				<category><![CDATA[DICAS]]></category>
		<category><![CDATA[EXAMES]]></category>
		<category><![CDATA[Novidades]]></category>
		<category><![CDATA[câncer de mama]]></category>
		<category><![CDATA[exame]]></category>
		<category><![CDATA[prevenção]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clinicaimax.com.br/?p=1837</guid>
		<description><![CDATA[O Instituto Nacional do Câncer (Inca) estima, para o Brasil, 59.700 casos novos de câncer de mama feminina para 2019 sendo 11 mil novos casos apenas na região Sul. O câncer de mama tem cura. Se descoberto no início, as chances são de 93%. Não deixe de realizar seus exames periódicos preventivos, enquanto antes descobrir o tumor, maior as chances! Tenha CORAGEM e realize sua mamografia, ultrassom da mama ou tomossíntese. Entre em contato conosco e agende os seus exames. Para informações sobre valores e agendamentos, entre em contato pelo telefone (41) 3224-4387 ou pelo WhatsApp (41) 98411-9567.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a attid="1839"  href="http://www.clinicaimax.com.br/wp-content/uploads/2019/03/53556605_1243785379104783_7245325226639097856_n-1.jpg"><img src="http://www.clinicaimax.com.br/wp-content/uploads/2019/03/53556605_1243785379104783_7245325226639097856_n-1.jpg" alt="" title="53556605_1243785379104783_7245325226639097856_n (1)" width="960" height="960" class="alignright size-full wp-image-1839" /></a></p>
<p>O Instituto Nacional do Câncer (Inca) estima, para o Brasil, 59.700 casos novos de câncer de mama feminina para 2019 sendo 11 mil novos casos apenas na região Sul.</p>
<p>O câncer de mama tem cura. Se descoberto no início, as chances são de 93%. Não deixe de realizar seus exames periódicos preventivos, enquanto antes descobrir o tumor, maior as chances! </p>
<p> Tenha CORAGEM e realize sua mamografia, ultrassom da mama ou tomossíntese.</p>
<p> Entre em contato conosco e agende os seus exames. Para informações sobre valores e agendamentos, entre em contato pelo telefone (41) 3224-4387 ou pelo WhatsApp (41) 98411-9567.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.clinicaimax.com.br/?feed=rss2&#038;p=1837</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RADIOLOGISTA DA IMAX PARTICIPA DE PROGRAMA SOBRE CÂNCER DE MAMA</title>
		<link>http://www.clinicaimax.com.br/?p=1816</link>
		<comments>http://www.clinicaimax.com.br/?p=1816#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Mar 2019 12:35:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Camila Sampaio</dc:creator>
				<category><![CDATA[DICAS]]></category>
		<category><![CDATA[Novidades]]></category>
		<category><![CDATA[campanha coragem]]></category>
		<category><![CDATA[câncer de mama]]></category>
		<category><![CDATA[clinica Imax]]></category>
		<category><![CDATA[exame de mama]]></category>
		<category><![CDATA[mamografia]]></category>
		<category><![CDATA[prevenção]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clinicaimax.com.br/?p=1816</guid>
		<description><![CDATA[A doutora Cristiane Spadoni, médica radiologista da Clínica Imax, participou de um programa na Rádio Cultura, entrevistada pelo jornalista Márcio Barros. Na semana que antecede o Dia Internacional da Mulher, celebrado na próxima sexta-feira (8), Cristiane falou sobre saúde, principalmente sobre câncer de mama. “A mamografia é capaz de salvar vidas. Nós precisamos falar dela. Sabemos que entre as mulheres que fazem mamografia o número de mortes cai em 40%. Hoje a idade para procurar o exame varia muito de acordo com o histórico da mulher, se não é de risco (não tem casos na família) o ideal é começar aos 40 anos, mas dependendo da mulher pode ser indicado começar antes”, explicou. “Não pode esperar sentir dor, é um sintoma muito incomum”, complementou. Spadoni lembrou da campanha CORAGEM, idealizada pela clínica Imax, que divulga depoimentos de mulheres que venceram o câncer de mama. “Essa ideia surgiu porque as mulheres têm medo de entrar na sala de mamografia, acham que aquele aparelho é um bicho papão que vai acabar com a vida delas e, na verdade, é contrário. Um diagnóstico precoce salva a vida da mulher”, afirmou. Prevenção Uma alimentação balanceada e a prática regular de exercícios físicos ajuda a prevenir a doença. “O nosso estilo de vida nós podemos controlar, isso depende de nós. Evitar a obesidade e permanecer em um Índice de Massa Corporal adequado, principalmente após a menopausa”, explicou Cristiane. Depoimento Também participou da entrevista a educadora física Cristina Aquino Machado, que venceu o câncer de mama. “No começo foi bem assustador, mas encontrei acolhimento nos profissionais que me atenderam. Passei pelo total de cinco cirurgias. Tirei o câncer, tirei a outra mama, o útero e ovário e passei por reconstrução. O processo durou cerca de um ano. “Como tenho histórico de sempre ter praticado atividades físicas e me alimentado bem, a minha recuperação foi bem rápida”, contou. “O câncer me curou. Eu trabalha de mais, não treinava, não comia ou não treinava direito. Depois, meus valores mudaram completamente e comecei a cuidar muito melhor de mim”, contou Cristina.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.clinicaimax.com.br/wp-content/uploads/2019/03/WhatsApp-Image-2019-03-05-at-09.22.15.jpeg"><img class="alignright size-full wp-image-1818" title="WhatsApp Image 2019-03-05 at 09.22.15" src="http://www.clinicaimax.com.br/wp-content/uploads/2019/03/WhatsApp-Image-2019-03-05-at-09.22.15.jpeg" alt="" width="1024" height="768" /></a></p>
<p>A doutora Cristiane Spadoni, médica radiologista da Clínica Imax, participou de um programa na Rádio Cultura, entrevistada pelo jornalista Márcio Barros. </p>
<p>Na semana que antecede o Dia Internacional da Mulher, celebrado na próxima sexta-feira (8), Cristiane falou sobre saúde, principalmente sobre câncer de mama. </p>
<p>“A mamografia é capaz de salvar vidas. Nós precisamos falar dela. Sabemos que entre as mulheres que fazem mamografia o número de mortes cai em 40%. Hoje a idade para procurar o exame varia muito de acordo com o histórico da mulher, se não é de risco (não tem casos na família) o ideal é começar aos 40 anos, mas dependendo da mulher pode ser indicado começar antes”, explicou. “Não pode esperar sentir dor, é um sintoma muito incomum”, complementou. </p>
<p>Spadoni lembrou da campanha CORAGEM, idealizada pela clínica Imax, que divulga depoimentos de mulheres que venceram o câncer de mama. “Essa ideia surgiu porque as mulheres têm medo de entrar na sala de mamografia, acham que aquele aparelho é um bicho papão que vai acabar com a vida delas e, na verdade, é contrário. Um diagnóstico precoce salva a vida da mulher”, afirmou. </p>
<p><strong>Prevenção<br />
</strong><br />
Uma alimentação balanceada e a prática regular de exercícios físicos ajuda a prevenir a doença. “O nosso estilo de vida nós podemos controlar, isso depende de nós. Evitar a obesidade e permanecer em um Índice de Massa Corporal adequado, principalmente após a menopausa”, explicou Cristiane. </p>
<p><strong>Depoimento<br />
</strong><br />
Também participou da entrevista a educadora física Cristina Aquino Machado, que venceu o câncer de mama. </p>
<p>“No começo foi bem assustador, mas encontrei acolhimento nos profissionais que me atenderam. Passei pelo total de cinco cirurgias. Tirei o câncer, tirei a outra mama, o útero e ovário e passei por reconstrução.</p>
<p>O processo durou cerca de um ano. “Como tenho histórico de sempre ter praticado atividades físicas e me alimentado bem, a minha recuperação foi bem rápida”, contou. </p>
<p>“O câncer me curou. Eu trabalha de mais, não treinava, não comia ou não treinava direito. Depois, meus valores mudaram completamente e comecei a cuidar muito melhor de mim”, contou Cristina. </p>
<p><iframe src="https://www.facebook.com/plugins/video.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fcultura930%2Fvideos%2F417512485667485%2F&#038;show_text=0&#038;width=560" width="560" height="315" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" allowFullScreen="true"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.clinicaimax.com.br/?feed=rss2&#038;p=1816</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Para nós, prevenção é importante o ano novo, principalmente no carnaval</title>
		<link>http://www.clinicaimax.com.br/?p=1825</link>
		<comments>http://www.clinicaimax.com.br/?p=1825#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Mar 2019 20:16:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Camila Sampaio</dc:creator>
				<category><![CDATA[DICAS]]></category>
		<category><![CDATA[Novidades]]></category>
		<category><![CDATA[carnaval]]></category>
		<category><![CDATA[prevenção]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clinicaimax.com.br/?p=1825</guid>
		<description><![CDATA[Carnaval é época de festa, samba e desfile na sapucaí, mas também é época de prevenção e cuidados com a saúde. De acordo com o UNAIDS, cerca de 7 mil mulheres jovens entre 15 e 24 anos são infectadas pelo HIV por semana, no mundo ‼. De 1980 a junho de 2018, foram identificados 926 mil casos de aids no Brasil, um registro anual de 40 mil novos casos, segundo dados da ANS. Em quatro anos, a taxa de mortalidade pela doença passou de 5,7 por 100 mil habitantes em 2014 para 4,8 óbitos em 2017. Previna-se.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a attid="1827"  href="http://www.clinicaimax.com.br/wp-content/uploads/2019/03/53417866_1239479529535368_5387463146237591552_n.jpg"><img src="http://www.clinicaimax.com.br/wp-content/uploads/2019/03/53417866_1239479529535368_5387463146237591552_n.jpg" alt="" title="53417866_1239479529535368_5387463146237591552_n" width="960" height="960" class="alignright size-full wp-image-1827" /></a></p>
<p>Carnaval é época de festa, samba e desfile na sapucaí, mas também é época de prevenção e cuidados com a saúde.</p>
<p>De acordo com o UNAIDS, cerca de 7 mil mulheres jovens entre 15 e 24 anos são infectadas pelo HIV por semana, no mundo ‼.</p>
<p>De 1980 a junho de 2018, foram identificados 926 mil casos de aids no Brasil, um registro anual de 40 mil novos casos, segundo dados da ANS.</p>
<p> Em quatro anos, a taxa de mortalidade pela doença passou de 5,7 por 100 mil habitantes em 2014 para 4,8 óbitos em 2017.</p>
<p>Previna-se. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.clinicaimax.com.br/?feed=rss2&#038;p=1825</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Não espere o Outubro Rosa. Previna-se</title>
		<link>http://www.clinicaimax.com.br/?p=1787</link>
		<comments>http://www.clinicaimax.com.br/?p=1787#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Feb 2019 18:00:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Camila Sampaio</dc:creator>
				<category><![CDATA[DICAS]]></category>
		<category><![CDATA[EXAMES]]></category>
		<category><![CDATA[câncer de mama]]></category>
		<category><![CDATA[mamografia]]></category>
		<category><![CDATA[outubro rosa]]></category>
		<category><![CDATA[prevenção]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clinicaimax.com.br/?p=1787</guid>
		<description><![CDATA[A taxa de mulheres que conseguiram vencer o câncer de mama descoberto no início é de 93%, de acordo com o estudo &#8220;Taxas de sobrevivência ao câncer de mama&#8221;, divulgado pela Sociedade Americana do Câncer. O número cai para 72% quando a doença é descoberta em estágio intermediário ou avançado. É extremamente importante a realização dos exames periódicos para o diagnóstico da doença e início do tratamento. Não espere o Outubro Rosa e faça os seus exames de mama. Tenha CORAGEM . Entre em contato conosco e agende os seus exames. Para informações sobre valores e agendamentos, entre em contato pelo telefone (41) 3224-4387 ou pelo WhatsApp (41) 98411-9567.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a attid="1789"  href="http://www.clinicaimax.com.br/wp-content/uploads/2019/02/51807921_1227039410779380_8341226384646995968_n.jpg"><img src="http://www.clinicaimax.com.br/wp-content/uploads/2019/02/51807921_1227039410779380_8341226384646995968_n.jpg" alt="" title="51807921_1227039410779380_8341226384646995968_n" width="960" height="960" class="alignright size-full wp-image-1789" /></a></p>
<p>A taxa de mulheres que conseguiram vencer o câncer de mama descoberto no início é de 93%, de acordo com o estudo &#8220;Taxas de sobrevivência ao câncer de mama&#8221;, divulgado pela Sociedade Americana do Câncer.</p>
<p>O número cai para 72% quando a doença é descoberta em estágio intermediário ou avançado.</p>
<p>É extremamente importante a realização dos exames periódicos para o diagnóstico da doença e início do tratamento. Não espere o Outubro Rosa e faça os seus exames de mama. Tenha CORAGEM .</p>
<p>Entre em contato conosco e agende os seus exames. Para informações sobre valores e agendamentos, entre em contato pelo telefone (41) 3224-4387 ou pelo WhatsApp (41) 98411-9567.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.clinicaimax.com.br/?feed=rss2&#038;p=1787</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cinco passos para prevenir o câncer de mama</title>
		<link>http://www.clinicaimax.com.br/?p=1499</link>
		<comments>http://www.clinicaimax.com.br/?p=1499#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Aug 2018 11:53:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Camila Sampaio</dc:creator>
				<category><![CDATA[DICAS]]></category>
		<category><![CDATA[câncer de mama]]></category>
		<category><![CDATA[prevenção]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clinicaimax.com.br/?p=1499</guid>
		<description><![CDATA[De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, cerca de 30% dos casos de câncer de mama podem ser evitados com a adoção de hábitos saudáveis como: - Praticar atividade física regularmente; -  Alimentar-se de forma saudável; - Manter o peso corporal adequado; - Evitar o consumo de bebidas alcoólicas; -  Amamentar Previna-se. Realize seus exames regularmente. Aqui no Imax, além da mamografia realizamos a tomossíntese. O procedimento aumenta em 40% as chances da identificação precoce da doença, ainda em estágio inicial, e do câncer em mamas mais heterogêneas e densas. Entre em contato conosco. Nossos telefones são: (41) 3224-4387 e WhatsApp (41) 98411-9567. O atendimento é de segunda à sexta, das 7h30 às 19h e aos sábados das 7h30 às 12h.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.clinicaimax.com.br/wp-content/uploads/2018/08/CÂNCER_DE_MAMA_–_5_PASSOS_PARA_PREVENIR_O_CÂNCER_DE_MAMA-1.png"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1501" title="CÂNCER_DE_MAMA_–_5_PASSOS_PARA_PREVENIR_O_CÂNCER_DE_MAMA (1)" src="http://www.clinicaimax.com.br/wp-content/uploads/2018/08/CÂNCER_DE_MAMA_–_5_PASSOS_PARA_PREVENIR_O_CÂNCER_DE_MAMA-1-300x300.png" alt="" width="300" height="300" /></a></p>
<p>De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, cerca de 30% dos casos de câncer de mama podem ser evitados com a adoção de hábitos saudáveis como:</p>
<p>- Praticar atividade física regularmente;</p>
<p>-  Alimentar-se de forma saudável;</p>
<p>- Manter o peso corporal adequado;</p>
<p>- Evitar o consumo de bebidas alcoólicas;</p>
<p>-  Amamentar</p>
<p>Previna-se. Realize seus exames regularmente. Aqui no Imax, além da mamografia realizamos a tomossíntese. O procedimento aumenta em 40% as chances da identificação precoce da doença, ainda em estágio inicial, e do câncer em mamas mais heterogêneas e densas.</p>
<p>Entre em contato conosco. Nossos telefones são: (41) 3224-4387 e WhatsApp (41) 98411-9567. O atendimento é de segunda à sexta, das 7h30 às 19h e aos sábados das 7h30 às 12h.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.clinicaimax.com.br/?feed=rss2&#038;p=1499</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
