<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IMAX Digital &#187; sus</title>
	<atom:link href="http://www.clinicaimax.com.br/?feed=rss2&#038;tag=sus" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.clinicaimax.com.br</link>
	<description>Qualidade em exames</description>
	<lastBuildDate>Fri, 05 Sep 2025 20:03:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.1</generator>
		<item>
		<title>Brasileiras fazem poucas mamografias, aponta estudo</title>
		<link>http://www.clinicaimax.com.br/?p=1855</link>
		<comments>http://www.clinicaimax.com.br/?p=1855#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Mar 2019 19:41:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Camila Sampaio</dc:creator>
				<category><![CDATA[DICAS]]></category>
		<category><![CDATA[EXAMES]]></category>
		<category><![CDATA[Novidades]]></category>
		<category><![CDATA[brasileiras]]></category>
		<category><![CDATA[mamografias]]></category>
		<category><![CDATA[sus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clinicaimax.com.br/?p=1855</guid>
		<description><![CDATA[ O percentual de mulheres na faixa etária entre 50 e 59 anos que fazem mamografia pelo Sistema Único de Saúde, foi o menor em cinco anos, de acordo a última pesquisa realizada pela Sociedade Brasileira de Mastologia em parceria com a Rede Brasileira de Mastologia. Eram esperadas a realização de 11,5 milhões de mamografias no ano e foram feitas apenas 2,7 milhões. A cobertura foi de 24,1%, muito abaixo dos 70% recomendados pela Organização Mundial da Saúde. Os dados foram coletados em 2017 e o levantamento foi concluído no final de 2018. Previna-se. Realize seus exames regularmente. Para informações sobre valores e agendamentos de exames, entre em contato pelo telefone (41) 3224-4387 ou pelo WhatsApp (41) 98411-9567.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.clinicaimax.com.br/wp-content/uploads/2019/03/53602051_1247971282019526_5122100219646836736_n.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-1857" title="53602051_1247971282019526_5122100219646836736_n" src="http://www.clinicaimax.com.br/wp-content/uploads/2019/03/53602051_1247971282019526_5122100219646836736_n.jpg" alt="" width="960" height="960" /></a> O percentual de mulheres na faixa etária entre 50 e 59 anos que fazem mamografia pelo Sistema Único de Saúde, foi o menor em cinco anos, de acordo a última pesquisa realizada pela Sociedade Brasileira de Mastologia em parceria com a Rede Brasileira de Mastologia.</p>
<p>Eram esperadas a realização de 11,5 milhões de mamografias no ano e foram feitas apenas 2,7 milhões. A cobertura foi de 24,1%, muito abaixo dos 70% recomendados pela Organização Mundial da Saúde.</p>
<p>Os dados foram coletados em 2017 e o levantamento foi concluído no final de 2018.</p>
<p>Previna-se. Realize seus exames regularmente. Para informações sobre valores e agendamentos de exames, entre em contato pelo telefone (41) 3224-4387 ou pelo WhatsApp (41) 98411-9567.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.clinicaimax.com.br/?feed=rss2&#038;p=1855</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
