<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IMAX Digital &#187; campanha</title>
	<atom:link href="https://www.clinicaimax.com.br/?feed=rss2&#038;tag=campanha" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.clinicaimax.com.br</link>
	<description>Qualidade em exames</description>
	<lastBuildDate>Fri, 05 Sep 2025 20:03:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.1</generator>
		<item>
		<title>Outubro Rosa eleva o número de mamografias no SUS do Paraná</title>
		<link>https://www.clinicaimax.com.br/?p=5423</link>
		<comments>https://www.clinicaimax.com.br/?p=5423#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Oct 2024 19:25:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Camila Sampaio</dc:creator>
				<category><![CDATA[DICAS]]></category>
		<category><![CDATA[EXAMES]]></category>
		<category><![CDATA[Novidades]]></category>
		<category><![CDATA[campanha]]></category>
		<category><![CDATA[campanha coragem]]></category>
		<category><![CDATA[câncer de mama]]></category>
		<category><![CDATA[clinica Imax]]></category>
		<category><![CDATA[conscientização]]></category>
		<category><![CDATA[curitiba]]></category>
		<category><![CDATA[diagnóstico precoce]]></category>
		<category><![CDATA[exame]]></category>
		<category><![CDATA[exames para a detecção do câncer de mama]]></category>
		<category><![CDATA[mamografia]]></category>
		<category><![CDATA[outubro rosa]]></category>
		<category><![CDATA[xv de novembro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clinicaimax.com.br/?p=5423</guid>
		<description><![CDATA[O exame é essencial para o diagnóstico precoce e aumento nas chances de cura da doença    Equipe da Clínica Imax em campanha de conscientização realizada na Rua XV de Novembro, em Curitiba, em 2023. Foto: Andreza Rossini / Divulgação Clínica Imax &#8211; Andreza Rossini  Os meses de outubro e novembro são os com maiores registros de mamografias realizadas pelo Sistema Único de Saúde (SUS) do Paraná, segundo dados do DataSus. O levantamento realizado pela Clínica Imax aponta que, em 2023 foram realizadas 338 mil mamografias no estado e o maior número de atendimentos foi no mês da campanha de conscientização sobre o câncer de mama (em outubro com 32,2 mil), e no mês subsequente (em novembro 32,1 mil). O número é 6% maior se comparado ao ano anterior. Na capital, foram 64.667 mamografias no ano, sendo 5.063 em setembro e 5.040 em outubro. O cenário se repete em 2022, quando o DataSus registrou 318 mil mamografias, com 31 mil em outubro e 34 mil em novembro. Na capital foram 61.376 mamografias em 2022, com procura mais alta de agosto a novembro. Apenas em 2024 já foram realizados 144 mil exames para a detecção do câncer de mama. Destas, 28.178 foram em Curitiba, município com maior número de atendimentos, seguido por Cascavel (16.110) e Londrina (10.724) A médica radiologista da Clínica Imax, Cristiane Spadoni, afirma que o diagnóstico precoce só é possível a partir da realização dos exames de rastreio. “Realizar a mamografia periodicamente, conforme a indicação do seu médico é essencial, para que os tumores sejam identificados e diagnosticados ainda no início, o que aumenta as chances de cura e torna o tratamento menos agressivo; desta forma conseguimos estar ‘um passo à frente’ da doença”, explica. A Sociedade Brasileira de Mastologia recomenda a mamografia de rastreamento anual a partir dos 40 anos de idade para mulheres de risco habitual e a partir dos 30 anos para mulheres de alto risco. Um estudo “Mortalidade por atraso no tratamento do câncer: revisão sistemática e meta-análise”, publicado no The British Medical Journal (2020) aponta que o risco de morte aumenta 13% a cada semana de atraso do início do tratamento. Andrea Cianfarano, radiologista da clínica, ressalta que sem o diagnóstico é impossível realizar qualquer medida terapêutica.  “Os exames de rastreio são indispensáveis e, na Imax, contamos com equipamento de última geração que garante mais conforto para a paciente, além de ter alta precisão nos resultados. Trabalhamos com respeito e carinho a todas as pacientes que procuram nossa CAMPANHA CORAGEM A Clínica Imax realiza todos os anos a Campanha Coragem, que está em sua 5ª edição,  com o objetivo de incentivar as mulheres a fazerem seus exames de mama regularmente. Segundo a Dra. Cristiane, muitas deixam de fazê-lo por medo do diagnóstico. “Não precisamos ter medo do diagnóstico, mas sim de ter um câncer não identificado e ficar sem o tratamento adequado”, afirma. Acesse nosso canal do Youtube e confira depoimentos emocionantes de mulheres que venceram o câncer de mama.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p dir="ltr"><em>O exame é essencial para o diagnóstico precoce e aumento nas chances de cura da doença </em></p>
<div><em> <a href="http://www.clinicaimax.com.br/wp-content/uploads/2024/10/unnamed-4.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-5425" title="unnamed (4)" src="http://www.clinicaimax.com.br/wp-content/uploads/2024/10/unnamed-4.jpg" alt="" width="512" height="341" /></a></em></div>
<div>
<p dir="ltr"><em>Equipe da Clínica Imax em campanha de conscientização realizada na Rua XV de Novembro, em Curitiba, em 2023. Foto: Andreza Rossini / Divulgação Clínica Imax &#8211; Andreza Rossini </em></p>
<p dir="ltr">Os meses de outubro e novembro são os com maiores registros de mamografias realizadas pelo Sistema Único de Saúde (SUS) do Paraná, segundo dados do DataSus.</p>
<p dir="ltr">O levantamento realizado pela Clínica Imax aponta que, em 2023 foram realizadas 338 mil mamografias no estado e o maior número de atendimentos foi no mês da campanha de conscientização sobre o câncer de mama (em outubro com 32,2 mil), e no mês subsequente (em novembro 32,1 mil). O número é 6% maior se comparado ao ano anterior. Na capital, foram 64.667 mamografias no ano, sendo 5.063 em setembro e 5.040 em outubro.</p>
<p dir="ltr">O cenário se repete em 2022, quando o DataSus registrou 318 mil mamografias, com 31 mil em outubro e 34 mil em novembro. Na capital foram 61.376 mamografias em 2022, com procura mais alta de agosto a novembro.</p>
<p dir="ltr">Apenas em 2024 já foram realizados 144 mil exames para a detecção do câncer de mama. Destas, 28.178 foram em Curitiba, município com maior número de atendimentos, seguido por Cascavel (16.110) e Londrina (10.724)</p>
<p dir="ltr">A médica radiologista da Clínica Imax, Cristiane Spadoni, afirma que o diagnóstico precoce só é possível a partir da realização dos exames de rastreio. “Realizar a mamografia periodicamente, conforme a indicação do seu médico é essencial, para que os tumores sejam identificados e diagnosticados ainda no início, o que aumenta as chances de cura e torna o tratamento menos agressivo; desta forma conseguimos estar ‘um passo à frente’ da doença”, explica.</p>
<p dir="ltr">A Sociedade Brasileira de Mastologia recomenda a mamografia de rastreamento anual a partir dos 40 anos de idade para mulheres de risco habitual e a partir dos 30 anos para mulheres de alto risco.</p>
<p dir="ltr">Um estudo “Mortalidade por atraso no tratamento do câncer: revisão sistemática e meta-análise”, publicado no <a href="https://www.bmj.com/content/371/bmj.m4087">The British Medical Journal (2020)</a> aponta que o risco de morte aumenta 13% a cada semana de atraso do início do tratamento.</p>
<p dir="ltr">Andrea Cianfarano, radiologista da clínica, ressalta que sem o diagnóstico é impossível realizar qualquer medida terapêutica.  “Os exames de rastreio são indispensáveis e, na Imax, contamos com equipamento de última geração que garante mais conforto para a paciente, além de ter alta precisão nos resultados. Trabalhamos com respeito e carinho a todas as pacientes que procuram nossa</p>
<p dir="ltr"><strong>CAMPANHA CORAGEM </strong></p>
<p><a href="http://www.clinicaimax.com.br/wp-content/uploads/2024/10/unnamed-5.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-5426" title="unnamed (5)" src="http://www.clinicaimax.com.br/wp-content/uploads/2024/10/unnamed-5.jpg" alt="" width="512" height="341" /></a></p>
<p dir="ltr">A Clínica Imax realiza todos os anos a Campanha Coragem, que está em sua 5ª edição,  com o objetivo de incentivar as mulheres a fazerem seus exames de mama regularmente. Segundo a Dra. Cristiane, muitas deixam de fazê-lo por medo do diagnóstico. “Não precisamos ter medo do diagnóstico, mas sim de ter um câncer não identificado e ficar sem o tratamento adequado”, afirma.</p>
<p dir="ltr">Acesse nosso <a href="https://bit.ly/3xNlGDC">canal do Youtube</a> e confira depoimentos emocionantes de mulheres que venceram o câncer de mama.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.clinicaimax.com.br/?feed=rss2&#038;p=5423</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Março Amarelo: Mês da Conscientização da Endrometriose</title>
		<link>https://www.clinicaimax.com.br/?p=5165</link>
		<comments>https://www.clinicaimax.com.br/?p=5165#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Mar 2024 16:30:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Camila Sampaio</dc:creator>
				<category><![CDATA[DICAS]]></category>
		<category><![CDATA[EXAMES]]></category>
		<category><![CDATA[Novidades]]></category>
		<category><![CDATA[campanha]]></category>
		<category><![CDATA[endometriose]]></category>
		<category><![CDATA[março amarelo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clinicaimax.com.br/?p=5165</guid>
		<description><![CDATA[Uma a cada dez brasileiras sofre com endometriose, 57% das afetadas pela doença apresentam dores crônicas e 30% têm infertilidade. Os dados alarmantes são da Sociedade Brasileira de Endometriose. Entre os principais sintomas dessa alteração estão cólicas menstruais intensas, dores durante a relação sexual, alteração no ritmo intestinal e sangramento intenso. O diagnóstico é feito em consulta médica, com exames clínicos e de imagem, como a ultrassonografia transvaginal, que pode ser realizada com ou sem o preparo intestinal. Você tem esses sintomas? Busque auxílio de um ginecologista o mais breve possível! Para agendar o seu exame, entre em contato com a nossa equipe: O telefone é (41) 3224-4387. WhatsApp (41) 98411-9567 ou Estamos na Rua Nunes Machado, 838, em Curitiba. CRM: 13202]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.clinicaimax.com.br/wp-content/uploads/2024/03/430040038_798102229003388_8965126799130028379_n-11.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-5168" title="430040038_798102229003388_8965126799130028379_n (1)" src="http://www.clinicaimax.com.br/wp-content/uploads/2024/03/430040038_798102229003388_8965126799130028379_n-11.jpg" alt="" width="1024" height="1024" /></a></p>
<p>Uma a cada dez brasileiras sofre com endometriose, 57% das afetadas pela doença apresentam dores crônicas e 30% têm infertilidade. Os dados alarmantes são da Sociedade Brasileira de Endometriose.</p>
<p>Entre os principais sintomas dessa alteração estão cólicas menstruais intensas, dores durante a relação sexual, alteração no ritmo intestinal e sangramento intenso.</p>
<p>O diagnóstico é feito em consulta médica, com exames clínicos e de imagem, como a ultrassonografia transvaginal, que pode ser realizada com ou sem o preparo intestinal.</p>
<p>Você tem esses sintomas? Busque auxílio de um ginecologista o mais breve possível!</p>
<p>Para agendar o seu exame, entre em contato com a nossa equipe:<br />
O telefone é (41) 3224-4387.<br />
WhatsApp (41) 98411-9567 ou<br />
Estamos na Rua Nunes Machado, 838, em Curitiba.</p>
<p>CRM: 13202</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.clinicaimax.com.br/?feed=rss2&#038;p=5165</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Relembre as histórias das mulheres da CAMPANHA CORAGEM 2023</title>
		<link>https://www.clinicaimax.com.br/?p=4943</link>
		<comments>https://www.clinicaimax.com.br/?p=4943#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Oct 2023 14:33:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Camila Sampaio</dc:creator>
				<category><![CDATA[DICAS]]></category>
		<category><![CDATA[EXAMES]]></category>
		<category><![CDATA[Novidades]]></category>
		<category><![CDATA[2023]]></category>
		<category><![CDATA[campanha]]></category>
		<category><![CDATA[campanha coragem]]></category>
		<category><![CDATA[câncer de mama]]></category>
		<category><![CDATA[clinica Imax]]></category>
		<category><![CDATA[curitiba]]></category>
		<category><![CDATA[diagnóstico]]></category>
		<category><![CDATA[histórias]]></category>
		<category><![CDATA[mulher]]></category>
		<category><![CDATA[mulheres]]></category>
		<category><![CDATA[outubro rosa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clinicaimax.com.br/?p=4943</guid>
		<description><![CDATA[&#160; #TBT da Campanha Coragem Nos últimos anos nós tivemos a oportunidade de ouvir histórias de pacientes que foram diagnosticadas com câncer de mama. São inúmeras mulheres que lutam e seguem realizando seus sonhos e objetivos, enquanto realizam o tratamento da doença. Hoje nós convidamos a todos a acessar nossa playlist e relembrar esses importantes casos: ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.clinicaimax.com.br/wp-content/uploads/2023/10/396723914_719042680242677_6673276247596336052_n.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-4945" title="396723914_719042680242677_6673276247596336052_n" src="http://www.clinicaimax.com.br/wp-content/uploads/2023/10/396723914_719042680242677_6673276247596336052_n.jpg" alt="" width="1024" height="1024" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><a tabindex="0" href="https://www.facebook.com/hashtag/tbt?__eep__=6&amp;__tn__=*NK*F" target="_blank">#TBT</a> da Campanha Coragem</strong><br />
Nos últimos anos nós tivemos a oportunidade de ouvir histórias de pacientes que foram diagnosticadas com câncer de mama. São inúmeras mulheres que lutam e seguem realizando seus sonhos e objetivos, enquanto realizam o tratamento da doença.</p>
<p>Hoje nós convidamos a todos a acessar nossa playlist e relembrar esses importantes casos: </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.clinicaimax.com.br/?feed=rss2&#038;p=4943</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ALUNAS DE RADIOLOGIA DO IFPR VÃO CRIAR INFORMATIVO SOBRE MAMOGRAFIA EM LIBRAS, NA IMAX</title>
		<link>https://www.clinicaimax.com.br/?p=4927</link>
		<comments>https://www.clinicaimax.com.br/?p=4927#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Oct 2023 17:08:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Camila Sampaio</dc:creator>
				<category><![CDATA[DICAS]]></category>
		<category><![CDATA[EXAMES]]></category>
		<category><![CDATA[Novidades]]></category>
		<category><![CDATA[campanha]]></category>
		<category><![CDATA[câncer de mama]]></category>
		<category><![CDATA[ifpr]]></category>
		<category><![CDATA[imax]]></category>
		<category><![CDATA[mamografia]]></category>
		<category><![CDATA[outubro rosa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clinicaimax.com.br/?p=4927</guid>
		<description><![CDATA[&#160; As alunas Kethellyn Mayara Barbosa e Pable Raiane Lima da Silva do curso de radiologia do Instituto Federal do Paraná vão criar um material informativo sobre mamografia em libras, a ser gravado na Clínica Imax. Será uma plataforma com orientação aos profissionais e conteúdos que podem ser exibidos às pacientes com surdez explicando como o exame é realizado, o objetivo é aumentar a inclusão e o acesso à informação destas pacientes. O trabalho é orientado pela Professora Michele Patrícia Müller Masur Vieira (@michelepatricia_radio) e tem co orientação da técnica Caroline Kretezel Bandeira. A Imax apoia essa causa e fica muito feliz em ser parte deste projeto!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.clinicaimax.com.br/wp-content/uploads/2023/10/Imax-1004-.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-4929" title="Imax-1004-" src="http://www.clinicaimax.com.br/wp-content/uploads/2023/10/Imax-1004-.png" alt="" width="819" height="1024" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>As alunas Kethellyn Mayara Barbosa e Pable Raiane Lima da Silva do curso de radiologia do Instituto Federal do Paraná vão criar um material informativo sobre mamografia em libras, a ser gravado na Clínica Imax.</p>
<p>Será uma plataforma com orientação aos profissionais e conteúdos que podem ser exibidos às pacientes com surdez explicando como o exame é realizado, o objetivo é aumentar a inclusão e o acesso à informação destas pacientes.</p>
<p>O trabalho é orientado pela Professora Michele Patrícia Müller Masur Vieira (@michelepatricia_radio) e tem co orientação da técnica Caroline Kretezel Bandeira.<br />
A Imax apoia essa causa e fica muito feliz em ser parte deste projeto!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.clinicaimax.com.br/?feed=rss2&#038;p=4927</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
