<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IMAX Digital &#187; dados</title>
	<atom:link href="https://www.clinicaimax.com.br/?feed=rss2&#038;tag=dados" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.clinicaimax.com.br</link>
	<description>Qualidade em exames</description>
	<lastBuildDate>Fri, 05 Sep 2025 20:03:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.1</generator>
		<item>
		<title>80% dos casos de Câncer de Mama não tem histórico familiar</title>
		<link>https://www.clinicaimax.com.br/?p=5500</link>
		<comments>https://www.clinicaimax.com.br/?p=5500#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Nov 2024 17:55:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Camila Sampaio</dc:creator>
				<category><![CDATA[DICAS]]></category>
		<category><![CDATA[EXAMES]]></category>
		<category><![CDATA[Novidades]]></category>
		<category><![CDATA[câncer de mama]]></category>
		<category><![CDATA[clinica Imax]]></category>
		<category><![CDATA[curitiba]]></category>
		<category><![CDATA[dados]]></category>
		<category><![CDATA[mamografia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clinicaimax.com.br/?p=5500</guid>
		<description><![CDATA[Chega a 95,7% o número de mulheres que acreditam que o histórico familiar é o principal fator de risco para o desenvolvimento do câncer de mama, segundo um estudo feito pela Sociedade Brasileira de Mastologia (SBM), em parceria com a Libbs Farmacêutica. A SBM ressalta que os casos hereditários ou que têm história familiar próxima representam apenas de 10% a 20% dos diagnósticos. Ou seja, 80% das mulheres afetadas pela doença NÃO TEM CASOS NA FAMÍLIA. Diante desses dados, ressaltamos a necessidade de manter a realização dos exames de rotina conforme a indicação médica, mesmo que não estejam presentes mais fatores que elevam o risco da doença, além de ser mulher e ter mais de 40 anos de idade. Conhece alguém que precisa saber isso? Compartilhe este post! Para agendar seu horário, entre em contato com a nossa equipe: O telefone é (41) 3224-4387. WhatsApp (41) 98411-9567 ou https://bit.ly/3HmxPov Estamos na Rua Nunes Machado, 838, em Curitiba. CRM: 13202]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a attid="5502"  href="http://www.clinicaimax.com.br/wp-content/uploads/2024/11/466774230_970316191781990_7906976305874721130_n-2.jpg"><img src="http://www.clinicaimax.com.br/wp-content/uploads/2024/11/466774230_970316191781990_7906976305874721130_n-2.jpg" alt="" title="466774230_970316191781990_7906976305874721130_n (2)" width="819" height="1024" class="aligncenter size-full wp-image-5502" /></a></p>
<p>Chega a 95,7% o número de mulheres que acreditam que o histórico familiar é o principal fator de risco para o desenvolvimento do câncer de mama, segundo um estudo feito pela Sociedade Brasileira de Mastologia (SBM), em parceria com a Libbs Farmacêutica.</p>
<p>A SBM ressalta que os casos hereditários ou que têm história familiar próxima representam apenas de 10% a 20% dos diagnósticos. Ou seja, 80% das mulheres afetadas pela doença <strong>NÃO TEM CASOS NA FAMÍLIA</strong>.</p>
<p>Diante desses dados, ressaltamos a necessidade de manter a realização dos exames de rotina conforme a indicação médica, mesmo que não estejam presentes mais fatores que elevam o risco da doença, além de ser mulher e ter mais de 40 anos de idade.</p>
<p>Conhece alguém que precisa saber isso? Compartilhe este post!</p>
<p>Para agendar seu horário, entre em contato com a nossa equipe:<br />
O telefone é (41) 3224-4387.<br />
WhatsApp (41) 98411-9567 ou https://bit.ly/3HmxPov<br />
Estamos na Rua Nunes Machado, 838, em Curitiba.<br />
CRM: 13202</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.clinicaimax.com.br/?feed=rss2&#038;p=5500</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>54% das mulheres deixaram de fazer a mamografia por medo</title>
		<link>https://www.clinicaimax.com.br/?p=5524</link>
		<comments>https://www.clinicaimax.com.br/?p=5524#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Oct 2024 18:03:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Camila Sampaio</dc:creator>
				<category><![CDATA[DICAS]]></category>
		<category><![CDATA[EXAMES]]></category>
		<category><![CDATA[Novidades]]></category>
		<category><![CDATA[câncer de mama]]></category>
		<category><![CDATA[dados]]></category>
		<category><![CDATA[exame]]></category>
		<category><![CDATA[mamografia]]></category>
		<category><![CDATA[medo]]></category>
		<category><![CDATA[mulheres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clinicaimax.com.br/?p=5524</guid>
		<description><![CDATA[O medo de encontrar anormalidades no resultado da mamografia fez com que 54,5% das mulheres deixassem de fazer o exame, conforme um levantamento feito pela Sociedade Brasileira de Mastologia (SBM) em parceria com a Libbs Farmacêutica. Dificuldade de acesso, falta de conhecimento sobre as técnicas de detecção, longo tempo para conseguirem uma consulta e experiência negativas em relação ao tema também foram fatores citados na pesquisa. A campanha CORAGEM tem como objetivo incentivar que as mulheres realizem os exames de rotina conforme a indicação médica, superando o medo do exame ou do resultado da avaliação. Lembre-se que dedicar um tempo para o seu autocuidado pode salvar a sua vida! Ficou com alguma dúvida? Coloque nos comentários! Para agendar o seu exame, entre em contato com a nossa equipe. O telefone é (41) 3224-4387. WhatsApp (41) 98411-9567 ou https://bit.ly/3HmxPov Estamos na Rua Nunes Machado, 838, em Curitiba. CRM: 13202]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a attid="5526"  href="http://www.clinicaimax.com.br/wp-content/uploads/2024/11/464449604_954658173347792_8811439890231951683_n.jpg"><img src="http://www.clinicaimax.com.br/wp-content/uploads/2024/11/464449604_954658173347792_8811439890231951683_n.jpg" alt="" title="464449604_954658173347792_8811439890231951683_n" width="819" height="1024" class="aligncenter size-full wp-image-5526" /></a></p>
<p>O medo de encontrar anormalidades no resultado da mamografia fez com que 54,5% das mulheres deixassem de fazer o exame, conforme um levantamento feito pela Sociedade Brasileira de Mastologia (SBM) em parceria com a Libbs Farmacêutica.</p>
<p>Dificuldade de acesso, falta de conhecimento sobre as técnicas de detecção, longo tempo para conseguirem uma consulta e experiência negativas em relação ao tema também foram fatores citados na pesquisa.</p>
<p>A campanha CORAGEM tem como objetivo incentivar que as mulheres realizem os exames de rotina conforme a indicação médica, superando o medo do exame ou do resultado da avaliação.</p>
<p>Lembre-se que dedicar um tempo para o seu autocuidado pode salvar a sua vida!</p>
<p>Ficou com alguma dúvida? Coloque nos comentários!<br />
Para agendar o seu exame, entre em contato com a nossa equipe.<br />
O telefone é (41) 3224-4387.<br />
WhatsApp (41) 98411-9567 ou https://bit.ly/3HmxPov<br />
Estamos na Rua Nunes Machado, 838, em Curitiba.<br />
CRM: 13202</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.clinicaimax.com.br/?feed=rss2&#038;p=5524</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atenção: a obesidade é um fator de risco para o desenvolvimento do câncer de mama</title>
		<link>https://www.clinicaimax.com.br/?p=5540</link>
		<comments>https://www.clinicaimax.com.br/?p=5540#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Oct 2024 18:09:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Camila Sampaio</dc:creator>
				<category><![CDATA[DICAS]]></category>
		<category><![CDATA[EXAMES]]></category>
		<category><![CDATA[Novidades]]></category>
		<category><![CDATA[câncer de mama]]></category>
		<category><![CDATA[dados]]></category>
		<category><![CDATA[homens]]></category>
		<category><![CDATA[mamografia]]></category>
		<category><![CDATA[mulheres]]></category>
		<category><![CDATA[obesidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clinicaimax.com.br/?p=5540</guid>
		<description><![CDATA[O risco de desenvolver câncer de mama aumenta em mulheres com obesidade. Os índices também aumentam para câncer de endométrio e ovário, principalmente após a menopausa. A inflamação crônica provocada pelo excesso de gordura, associada a maiores níveis de estrogênio e resistência à insulina são fatores importantes nesses casos. Além do impacto no risco de desenvolver tumores de mama, pesquisas apontam que o Índice de Massa Corporal (IMC) elevado pode diminuir os resultados da quimioterapia à base de texano no tratamento, reduzindo os índices de sobrevida, segundo informações divulgadas pela Sociedade Brasileira de Mastologia. Por outro lado, mulheres obesas que realizaram a cirurgia bariátrica apresentam menor risco de desenvolver câncer de mama, já que o controle do peso e das doenças associadas a ele, eliminam fatores de risco para o desenvolvimento da doença. Lembre-se de manter sempre seus exames de rotina em dia para a detecção precoce da doença, que aumenta as chances de cura e torna o tratamento menos agressivo. 11/10 &#8211; Dia Nacional de Prevenção à Obesidade. Para agendar o seu exame, entre em contato com a nossa equipe. O telefone é (41) 3224-4387. WhatsApp (41) 98411-9567 ou https://bit.ly/3HmxPov Estamos na Rua Nunes Machado, 838, em Curitiba. CRM: 13202]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a attid="5542"  href="http://www.clinicaimax.com.br/wp-content/uploads/2024/11/462706951_944741144339495_8839270690965739338_n.jpg"><img src="http://www.clinicaimax.com.br/wp-content/uploads/2024/11/462706951_944741144339495_8839270690965739338_n.jpg" alt="" title="462706951_944741144339495_8839270690965739338_n" width="819" height="1024" class="aligncenter size-full wp-image-5542" /></a></p>
<p>O risco de desenvolver câncer de mama aumenta em mulheres com obesidade. Os índices também aumentam para câncer de endométrio e ovário, principalmente após a menopausa. A inflamação crônica provocada pelo excesso de gordura, associada a maiores níveis de estrogênio e resistência à insulina são fatores importantes nesses casos.</p>
<p>Além do impacto no risco de desenvolver tumores de mama, pesquisas apontam que o Índice de Massa Corporal (IMC) elevado pode diminuir os resultados da quimioterapia à base de texano no tratamento, reduzindo os índices de sobrevida, segundo informações divulgadas pela Sociedade Brasileira de Mastologia.</p>
<p>Por outro lado, mulheres obesas que realizaram a cirurgia bariátrica apresentam menor risco de desenvolver câncer de mama, já que o controle do peso e das doenças associadas a ele, eliminam fatores de risco para o desenvolvimento da doença.</p>
<p>Lembre-se de manter sempre seus exames de rotina em dia para a detecção precoce da doença, que aumenta as chances de cura e torna o tratamento menos agressivo.</p>
<p><strong>11/10 &#8211; Dia Nacional de Prevenção à Obesidade.<br />
</strong></p>
<p>Para agendar o seu exame, entre em contato com a nossa equipe.<br />
O telefone é (41) 3224-4387.<br />
WhatsApp (41) 98411-9567 ou https://bit.ly/3HmxPov<br />
Estamos na Rua Nunes Machado, 838, em Curitiba.<br />
CRM: 13202</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.clinicaimax.com.br/?feed=rss2&#038;p=5540</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SBM ALERTA SOBRE O RISCO DOS ANDROGÊNIOS PARA DESENVOLVIMENTO DE C NCER DE MAMA</title>
		<link>https://www.clinicaimax.com.br/?p=5025</link>
		<comments>https://www.clinicaimax.com.br/?p=5025#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Dec 2023 13:28:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Camila Sampaio</dc:creator>
				<category><![CDATA[DICAS]]></category>
		<category><![CDATA[EXAMES]]></category>
		<category><![CDATA[Novidades]]></category>
		<category><![CDATA[alerta]]></category>
		<category><![CDATA[câncer de mama]]></category>
		<category><![CDATA[dados]]></category>
		<category><![CDATA[imax]]></category>
		<category><![CDATA[risco de andrógenos]]></category>
		<category><![CDATA[SBM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clinicaimax.com.br/?p=5025</guid>
		<description><![CDATA[&#160; O “Projeto Verão” aumenta o número de pessoas que buscam a prática de atividades físicas e uma alimentação saudável para ter como resultado um corpo mais estético para as férias. Uma preocupação nesses casos é o uso de hormônios com o objetivo de aumentar o resultado dos exercícios. De acordo com um alerta emitido pela Sociedade Brasileira de Mastologia existe relação do uso desses androgênios com alta na incidência de câncer de mama e piora da doença já diagnosticada. Apesar da falta de estudos randomizados sobre o assunto, a SBM alerta que os hormônios podem elevar o risco para desenvolvimento da doença ao estimular os receptores androgênicos presentes em alguns tipos de tumores mamários e na transformação do androgênio em estrogênio (hormônio feminino), presentes na maioria dos casos de câncer de mama. Para agendar o seu exame, entre em contato com a nossa equipe: ???? O telefone é (41) 3224-4387. WhatsApp (41) 98411-9567 ou ???? Estamos na Rua Nunes Machado, 838, em Curitiba. CRM: 13202]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.clinicaimax.com.br/wp-content/uploads/2023/12/Imax-1208-2.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-5033" title="Imax-1208-" src="http://www.clinicaimax.com.br/wp-content/uploads/2023/12/Imax-1208-2.png" alt="" width="1024" height="1024" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>O “Projeto Verão” aumenta o número de pessoas que buscam a prática de atividades físicas e uma alimentação saudável para ter como resultado um corpo mais estético para as férias.</p>
<p>Uma preocupação nesses casos é o uso de hormônios com o objetivo de aumentar o resultado dos exercícios. De acordo com um alerta emitido pela Sociedade Brasileira de Mastologia existe relação do uso desses androgênios com alta na incidência de câncer de mama e piora da doença já diagnosticada.</p>
<p>Apesar da falta de estudos randomizados sobre o assunto, a SBM alerta que os hormônios podem elevar o risco para desenvolvimento da doença ao estimular os receptores androgênicos presentes em alguns tipos de tumores mamários e na transformação do androgênio em estrogênio (hormônio feminino), presentes na maioria dos casos de câncer de mama.</p>
<p>Para agendar o seu exame, entre em contato com a nossa equipe:</p>
<p>???? O telefone é (41) 3224-4387.<br />
WhatsApp (41) 98411-9567 ou<br />
???? Estamos na Rua Nunes Machado, 838, em Curitiba.</p>
<p>CRM: 13202</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.clinicaimax.com.br/?feed=rss2&#038;p=5025</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FATO OU FAKE: ANTICONCEPCIONAL CAUSA CÂNCER DE MAMA?</title>
		<link>https://www.clinicaimax.com.br/?p=5010</link>
		<comments>https://www.clinicaimax.com.br/?p=5010#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Dec 2023 15:03:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Camila Sampaio</dc:creator>
				<category><![CDATA[DICAS]]></category>
		<category><![CDATA[EXAMES]]></category>
		<category><![CDATA[Novidades]]></category>
		<category><![CDATA[anticoncepcional]]></category>
		<category><![CDATA[câncer]]></category>
		<category><![CDATA[câncer de mama]]></category>
		<category><![CDATA[dados]]></category>
		<category><![CDATA[estudo]]></category>
		<category><![CDATA[fato ou fake]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clinicaimax.com.br/?p=5010</guid>
		<description><![CDATA[FAKE! Apesar de aumentar o risco de desenvolver a doença, o anticoncepcional não causa câncer de mama. Os casos com diagnóstico devem avaliar também outras questões como os hábitos de vida, tabagismo e demais fatores de risco. Estudos apontam que o risco de câncer de mama é até 20% maior entre as mulheres que usam anticoncepcional, se comparado àquelas que nunca precisaram usar o medicamento. Ainda conforme essa pesquisa, publicada em uma das mais prestigiadas revistas científicas do mundo, a New England Journal of Medicine, o risco aumenta conforme cresce o tempo de uso. A Sociedade Brasileira de Mastologia (SBM) alerta que não há necessidade das mulheres interromperem o método anticoncepcional que já utilizam, mas que é importante discutir com o médico ginecologista os riscos e benefícios de cada um dos anticoncepcionais e avaliar qual é o melhor para cada caso. Lembre-se sempre que manter as consultas e exames de rotina é a melhor forma de detectar a doença de forma precoce, o que aumenta as chances de cura e torna o tratamento menos agressivo. Conhece alguém que precisa saber disso? Compartilhe esse post! Para agendar o seu exame, entre em contato com a nossa equipe: ???? O telefone é (41) 3224-4387. WhatsApp (41) 98411-9567 ou https://bit.ly/3HmxPov ???? Estamos na Rua Nunes Machado, 838, em Curitiba. Referência: Contemporary Hormonal Contraception and the Risk of Breast Cancer &#8211; https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1700732 CRM: 13202 #câncerdemama #mamografiaemcuritiba #diagnósticoporimagememcuritiba #tomossinteseemcuritiba &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.clinicaimax.com.br/wp-content/uploads/2023/12/Imax-1206-1.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-5012" title="Imax-1206-" src="http://www.clinicaimax.com.br/wp-content/uploads/2023/12/Imax-1206-1.png" alt="" width="1024" height="1024" /></a></p>
<p><strong>FAKE!</strong></p>
<p>Apesar de aumentar o risco de desenvolver a doença, o anticoncepcional não causa câncer de mama. Os casos com diagnóstico devem avaliar também outras questões como os hábitos de vida, tabagismo e demais fatores de risco.</p>
<p>Estudos apontam que o risco de câncer de mama é até 20% maior entre as mulheres que usam anticoncepcional, se comparado àquelas que nunca precisaram usar o medicamento. Ainda conforme essa pesquisa, publicada em uma das mais prestigiadas revistas científicas do mundo, a New England Journal of Medicine, o risco aumenta conforme cresce o tempo de uso.</p>
<p>A Sociedade Brasileira de Mastologia (SBM) alerta que não há necessidade das mulheres interromperem o método anticoncepcional que já utilizam, mas que é importante discutir com o médico ginecologista os riscos e benefícios de cada um dos anticoncepcionais e avaliar qual é o melhor para cada caso.</p>
<p>Lembre-se sempre que manter as consultas e exames de rotina é a melhor forma de detectar a doença de forma precoce, o que aumenta as chances de cura e torna o tratamento menos agressivo.</p>
<p>Conhece alguém que precisa saber disso? Compartilhe esse post!</p>
<p>Para agendar o seu exame, entre em contato com a nossa equipe:<br />
???? O telefone é (41) 3224-4387.<br />
WhatsApp (41) 98411-9567 ou https://bit.ly/3HmxPov<br />
???? Estamos na Rua Nunes Machado, 838, em Curitiba.</p>
<p><strong>Referência</strong>: Contemporary Hormonal Contraception and the Risk of Breast Cancer &#8211; https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1700732</p>
<p>CRM: 13202</p>
<p>#câncerdemama #mamografiaemcuritiba #diagnósticoporimagememcuritiba #tomossinteseemcuritiba</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.clinicaimax.com.br/?feed=rss2&#038;p=5010</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
