<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IMAX Digital &#187; mulheres</title>
	<atom:link href="https://www.clinicaimax.com.br/?feed=rss2&#038;tag=mulheres" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.clinicaimax.com.br</link>
	<description>Qualidade em exames</description>
	<lastBuildDate>Fri, 05 Sep 2025 20:03:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.1</generator>
		<item>
		<title>54% das mulheres deixaram de fazer a mamografia por medo</title>
		<link>https://www.clinicaimax.com.br/?p=5524</link>
		<comments>https://www.clinicaimax.com.br/?p=5524#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Oct 2024 18:03:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Camila Sampaio</dc:creator>
				<category><![CDATA[DICAS]]></category>
		<category><![CDATA[EXAMES]]></category>
		<category><![CDATA[Novidades]]></category>
		<category><![CDATA[câncer de mama]]></category>
		<category><![CDATA[dados]]></category>
		<category><![CDATA[exame]]></category>
		<category><![CDATA[mamografia]]></category>
		<category><![CDATA[medo]]></category>
		<category><![CDATA[mulheres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clinicaimax.com.br/?p=5524</guid>
		<description><![CDATA[O medo de encontrar anormalidades no resultado da mamografia fez com que 54,5% das mulheres deixassem de fazer o exame, conforme um levantamento feito pela Sociedade Brasileira de Mastologia (SBM) em parceria com a Libbs Farmacêutica. Dificuldade de acesso, falta de conhecimento sobre as técnicas de detecção, longo tempo para conseguirem uma consulta e experiência negativas em relação ao tema também foram fatores citados na pesquisa. A campanha CORAGEM tem como objetivo incentivar que as mulheres realizem os exames de rotina conforme a indicação médica, superando o medo do exame ou do resultado da avaliação. Lembre-se que dedicar um tempo para o seu autocuidado pode salvar a sua vida! Ficou com alguma dúvida? Coloque nos comentários! Para agendar o seu exame, entre em contato com a nossa equipe. O telefone é (41) 3224-4387. WhatsApp (41) 98411-9567 ou https://bit.ly/3HmxPov Estamos na Rua Nunes Machado, 838, em Curitiba. CRM: 13202]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a attid="5526"  href="http://www.clinicaimax.com.br/wp-content/uploads/2024/11/464449604_954658173347792_8811439890231951683_n.jpg"><img src="http://www.clinicaimax.com.br/wp-content/uploads/2024/11/464449604_954658173347792_8811439890231951683_n.jpg" alt="" title="464449604_954658173347792_8811439890231951683_n" width="819" height="1024" class="aligncenter size-full wp-image-5526" /></a></p>
<p>O medo de encontrar anormalidades no resultado da mamografia fez com que 54,5% das mulheres deixassem de fazer o exame, conforme um levantamento feito pela Sociedade Brasileira de Mastologia (SBM) em parceria com a Libbs Farmacêutica.</p>
<p>Dificuldade de acesso, falta de conhecimento sobre as técnicas de detecção, longo tempo para conseguirem uma consulta e experiência negativas em relação ao tema também foram fatores citados na pesquisa.</p>
<p>A campanha CORAGEM tem como objetivo incentivar que as mulheres realizem os exames de rotina conforme a indicação médica, superando o medo do exame ou do resultado da avaliação.</p>
<p>Lembre-se que dedicar um tempo para o seu autocuidado pode salvar a sua vida!</p>
<p>Ficou com alguma dúvida? Coloque nos comentários!<br />
Para agendar o seu exame, entre em contato com a nossa equipe.<br />
O telefone é (41) 3224-4387.<br />
WhatsApp (41) 98411-9567 ou https://bit.ly/3HmxPov<br />
Estamos na Rua Nunes Machado, 838, em Curitiba.<br />
CRM: 13202</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.clinicaimax.com.br/?feed=rss2&#038;p=5524</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atenção: a obesidade é um fator de risco para o desenvolvimento do câncer de mama</title>
		<link>https://www.clinicaimax.com.br/?p=5540</link>
		<comments>https://www.clinicaimax.com.br/?p=5540#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Oct 2024 18:09:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Camila Sampaio</dc:creator>
				<category><![CDATA[DICAS]]></category>
		<category><![CDATA[EXAMES]]></category>
		<category><![CDATA[Novidades]]></category>
		<category><![CDATA[câncer de mama]]></category>
		<category><![CDATA[dados]]></category>
		<category><![CDATA[homens]]></category>
		<category><![CDATA[mamografia]]></category>
		<category><![CDATA[mulheres]]></category>
		<category><![CDATA[obesidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clinicaimax.com.br/?p=5540</guid>
		<description><![CDATA[O risco de desenvolver câncer de mama aumenta em mulheres com obesidade. Os índices também aumentam para câncer de endométrio e ovário, principalmente após a menopausa. A inflamação crônica provocada pelo excesso de gordura, associada a maiores níveis de estrogênio e resistência à insulina são fatores importantes nesses casos. Além do impacto no risco de desenvolver tumores de mama, pesquisas apontam que o Índice de Massa Corporal (IMC) elevado pode diminuir os resultados da quimioterapia à base de texano no tratamento, reduzindo os índices de sobrevida, segundo informações divulgadas pela Sociedade Brasileira de Mastologia. Por outro lado, mulheres obesas que realizaram a cirurgia bariátrica apresentam menor risco de desenvolver câncer de mama, já que o controle do peso e das doenças associadas a ele, eliminam fatores de risco para o desenvolvimento da doença. Lembre-se de manter sempre seus exames de rotina em dia para a detecção precoce da doença, que aumenta as chances de cura e torna o tratamento menos agressivo. 11/10 &#8211; Dia Nacional de Prevenção à Obesidade. Para agendar o seu exame, entre em contato com a nossa equipe. O telefone é (41) 3224-4387. WhatsApp (41) 98411-9567 ou https://bit.ly/3HmxPov Estamos na Rua Nunes Machado, 838, em Curitiba. CRM: 13202]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a attid="5542"  href="http://www.clinicaimax.com.br/wp-content/uploads/2024/11/462706951_944741144339495_8839270690965739338_n.jpg"><img src="http://www.clinicaimax.com.br/wp-content/uploads/2024/11/462706951_944741144339495_8839270690965739338_n.jpg" alt="" title="462706951_944741144339495_8839270690965739338_n" width="819" height="1024" class="aligncenter size-full wp-image-5542" /></a></p>
<p>O risco de desenvolver câncer de mama aumenta em mulheres com obesidade. Os índices também aumentam para câncer de endométrio e ovário, principalmente após a menopausa. A inflamação crônica provocada pelo excesso de gordura, associada a maiores níveis de estrogênio e resistência à insulina são fatores importantes nesses casos.</p>
<p>Além do impacto no risco de desenvolver tumores de mama, pesquisas apontam que o Índice de Massa Corporal (IMC) elevado pode diminuir os resultados da quimioterapia à base de texano no tratamento, reduzindo os índices de sobrevida, segundo informações divulgadas pela Sociedade Brasileira de Mastologia.</p>
<p>Por outro lado, mulheres obesas que realizaram a cirurgia bariátrica apresentam menor risco de desenvolver câncer de mama, já que o controle do peso e das doenças associadas a ele, eliminam fatores de risco para o desenvolvimento da doença.</p>
<p>Lembre-se de manter sempre seus exames de rotina em dia para a detecção precoce da doença, que aumenta as chances de cura e torna o tratamento menos agressivo.</p>
<p><strong>11/10 &#8211; Dia Nacional de Prevenção à Obesidade.<br />
</strong></p>
<p>Para agendar o seu exame, entre em contato com a nossa equipe.<br />
O telefone é (41) 3224-4387.<br />
WhatsApp (41) 98411-9567 ou https://bit.ly/3HmxPov<br />
Estamos na Rua Nunes Machado, 838, em Curitiba.<br />
CRM: 13202</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.clinicaimax.com.br/?feed=rss2&#038;p=5540</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Todas as mulheres precisam fazer mamografia?</title>
		<link>https://www.clinicaimax.com.br/?p=5153</link>
		<comments>https://www.clinicaimax.com.br/?p=5153#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Mar 2024 14:46:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Camila Sampaio</dc:creator>
				<category><![CDATA[DICAS]]></category>
		<category><![CDATA[EXAMES]]></category>
		<category><![CDATA[Novidades]]></category>
		<category><![CDATA[curitiba]]></category>
		<category><![CDATA[mamografia]]></category>
		<category><![CDATA[mulheres]]></category>
		<category><![CDATA[todas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clinicaimax.com.br/?p=5153</guid>
		<description><![CDATA[O exame de mamografia é indicado para as mulheres com 40 anos de idade ou mais, conforme a orientação da Sociedade Brasileira de Mastologia (SBM). Antes deste período é reservado apenas para aquelas com alto risco para desenvolvimento de câncer de mama ou em caso de sintomas, como secreção nos mamilos, presença de nódulos e/ou alteração no aspecto da pele. O autoexame é a prática que deve fazer parte da rotina de todas as mulheres, mensalmente, e se qualquer alteração for identificada é necessário buscar orientação de um médico ginecologista ou mastologista. Entre as mais jovens o médico responsável pode solicitar exames como a ultrassonografia das mamas para acompanhamento. Dentro da faixa etária indicada, a mamografia é indispensável para identificar possíveis sinais do câncer de mama de forma precoce, o que aumenta as chances de cura e torna o tratamento menos invasivo. Você já fez sua mamografia este ano? Conte nos comentários! Para agendar o seu exame, entre em contato com a nossa equipe: O telefone é (41) 3224-4387. WhatsApp (41) 98411-9567 ou https://bit.ly/3HmxPov Estamos na Rua Nunes Machado, 838, em Curitiba. CRM: 13202]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.clinicaimax.com.br/wp-content/uploads/2024/03/429977594_795079265972351_3879083801697778385_n-1.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-5155" title="429977594_795079265972351_3879083801697778385_n (1)" src="http://www.clinicaimax.com.br/wp-content/uploads/2024/03/429977594_795079265972351_3879083801697778385_n-1.jpg" alt="" width="1024" height="1024" /></a></p>
<p>O exame de mamografia é indicado para as mulheres com 40 anos de idade ou mais, conforme a orientação da Sociedade Brasileira de Mastologia (SBM). Antes deste período é reservado apenas para aquelas com alto risco para desenvolvimento de câncer de mama ou em caso de sintomas, como secreção nos mamilos, presença de nódulos e/ou alteração no aspecto da pele.</p>
<p>O autoexame é a prática que deve fazer parte da rotina de todas as mulheres, mensalmente, e se qualquer alteração for identificada é necessário buscar orientação de um médico ginecologista ou mastologista.</p>
<p>Entre as mais jovens o médico responsável pode solicitar exames como a ultrassonografia das mamas para acompanhamento. Dentro da faixa etária indicada, a mamografia é indispensável para identificar possíveis sinais do câncer de mama de forma precoce, o que aumenta as chances de cura e torna o tratamento menos invasivo.</p>
<p>Você já fez sua mamografia este ano? Conte nos comentários!</p>
<p>Para agendar o seu exame, entre em contato com a nossa equipe:<br />
O telefone é (41) 3224-4387.<br />
WhatsApp (41) 98411-9567 ou https://bit.ly/3HmxPov<br />
Estamos na Rua Nunes Machado, 838, em Curitiba.</p>
<p>CRM: 13202</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.clinicaimax.com.br/?feed=rss2&#038;p=5153</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ELASTOGRAFIA É ALIADA NO DIAGNÓSTICO DE DOENÇAS QUE AFETAM O FÍGADO</title>
		<link>https://www.clinicaimax.com.br/?p=5075</link>
		<comments>https://www.clinicaimax.com.br/?p=5075#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jan 2024 12:55:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Camila Sampaio</dc:creator>
				<category><![CDATA[DICAS]]></category>
		<category><![CDATA[EXAMES]]></category>
		<category><![CDATA[Novidades]]></category>
		<category><![CDATA[clinica Imax]]></category>
		<category><![CDATA[como é]]></category>
		<category><![CDATA[como funciona]]></category>
		<category><![CDATA[curitiba]]></category>
		<category><![CDATA[doença no fígado]]></category>
		<category><![CDATA[doenças]]></category>
		<category><![CDATA[ELASTOGRAFIA]]></category>
		<category><![CDATA[exame]]></category>
		<category><![CDATA[fígado]]></category>
		<category><![CDATA[mulheres]]></category>
		<category><![CDATA[paraná]]></category>
		<category><![CDATA[saúde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clinicaimax.com.br/?p=5075</guid>
		<description><![CDATA[&#160; A elastografia hepática tem a função de detectar a fibrose no fígado, condição que leva à incapacidade de regeneração do fígado e é causada por doenças como cirrose, hepatites e excesso de gordura. Para o paciente o exame é feito da mesma forma que uma ultrassonografia comum, o que muda é a capacidade de detecção do aparelho utilizado. Durante o exame, o médico radiologista também é capaz de avaliar a textura e as dimensões do fígado, assim como verificar a presença ou não de nódulos. O exame é solicitado pelo médico principalmente em casos de doenças como as hepatites B e C – inflamações silenciosas no fígado que, em casos avançados, podem causar cirrose. Conhece alguém que precisa saber disso? Marque nos comentários! Para agendar o seu exame, entre em contato com a nossa equipe: ???? O telefone é (41) 3224-4387. WhatsApp (41) 98411-9567 ou https://bit.ly/3HmxPov ???? Estamos na Rua Nunes Machado, 838, em Curitiba. CRM: 13202]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.clinicaimax.com.br/wp-content/uploads/2024/01/Imax-0109-.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-5077" title="Imax-0109-" src="http://www.clinicaimax.com.br/wp-content/uploads/2024/01/Imax-0109-.png" alt="" width="819" height="1024" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>A elastografia hepática tem a função de detectar a fibrose no fígado, condição que leva à incapacidade de regeneração do fígado e é causada por doenças como cirrose, hepatites e excesso de gordura. Para o paciente o exame é feito da mesma forma que uma ultrassonografia comum, o que muda é a capacidade de detecção do aparelho utilizado.</p>
<p>Durante o exame, o médico radiologista também é capaz de avaliar a textura e as dimensões do fígado, assim como verificar a presença ou não de nódulos.<br />
O exame é solicitado pelo médico principalmente em casos de doenças como as hepatites B e C – inflamações silenciosas no fígado que, em casos avançados, podem causar cirrose.</p>
<p>Conhece alguém que precisa saber disso? Marque nos comentários!</p>
<p>Para agendar o seu exame, entre em contato com a nossa equipe:<br />
???? O telefone é (41) 3224-4387.<br />
WhatsApp (41) 98411-9567 ou https://bit.ly/3HmxPov<br />
???? Estamos na Rua Nunes Machado, 838, em Curitiba.</p>
<p>CRM: 13202</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.clinicaimax.com.br/?feed=rss2&#038;p=5075</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Relembre as histórias das mulheres da CAMPANHA CORAGEM 2023</title>
		<link>https://www.clinicaimax.com.br/?p=4943</link>
		<comments>https://www.clinicaimax.com.br/?p=4943#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Oct 2023 14:33:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Camila Sampaio</dc:creator>
				<category><![CDATA[DICAS]]></category>
		<category><![CDATA[EXAMES]]></category>
		<category><![CDATA[Novidades]]></category>
		<category><![CDATA[2023]]></category>
		<category><![CDATA[campanha]]></category>
		<category><![CDATA[campanha coragem]]></category>
		<category><![CDATA[câncer de mama]]></category>
		<category><![CDATA[clinica Imax]]></category>
		<category><![CDATA[curitiba]]></category>
		<category><![CDATA[diagnóstico]]></category>
		<category><![CDATA[histórias]]></category>
		<category><![CDATA[mulher]]></category>
		<category><![CDATA[mulheres]]></category>
		<category><![CDATA[outubro rosa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clinicaimax.com.br/?p=4943</guid>
		<description><![CDATA[&#160; #TBT da Campanha Coragem Nos últimos anos nós tivemos a oportunidade de ouvir histórias de pacientes que foram diagnosticadas com câncer de mama. São inúmeras mulheres que lutam e seguem realizando seus sonhos e objetivos, enquanto realizam o tratamento da doença. Hoje nós convidamos a todos a acessar nossa playlist e relembrar esses importantes casos: ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.clinicaimax.com.br/wp-content/uploads/2023/10/396723914_719042680242677_6673276247596336052_n.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-4945" title="396723914_719042680242677_6673276247596336052_n" src="http://www.clinicaimax.com.br/wp-content/uploads/2023/10/396723914_719042680242677_6673276247596336052_n.jpg" alt="" width="1024" height="1024" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><a tabindex="0" href="https://www.facebook.com/hashtag/tbt?__eep__=6&amp;__tn__=*NK*F" target="_blank">#TBT</a> da Campanha Coragem</strong><br />
Nos últimos anos nós tivemos a oportunidade de ouvir histórias de pacientes que foram diagnosticadas com câncer de mama. São inúmeras mulheres que lutam e seguem realizando seus sonhos e objetivos, enquanto realizam o tratamento da doença.</p>
<p>Hoje nós convidamos a todos a acessar nossa playlist e relembrar esses importantes casos: </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.clinicaimax.com.br/?feed=rss2&#038;p=4943</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FATO OU FAKE: EXISTEM DIFERENTES TIPOS DE CÂNCER DE MAMA?</title>
		<link>https://www.clinicaimax.com.br/?p=4936</link>
		<comments>https://www.clinicaimax.com.br/?p=4936#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Oct 2023 12:18:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Camila Sampaio</dc:creator>
				<category><![CDATA[DICAS]]></category>
		<category><![CDATA[EXAMES]]></category>
		<category><![CDATA[Novidades]]></category>
		<category><![CDATA[câncer]]></category>
		<category><![CDATA[câncer de mama]]></category>
		<category><![CDATA[diferentes tipos de cÂncer de mama]]></category>
		<category><![CDATA[fato ou fake]]></category>
		<category><![CDATA[mulheres]]></category>
		<category><![CDATA[outubro rosa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clinicaimax.com.br/?p=4936</guid>
		<description><![CDATA[&#160; FATO! O tumor que atinge as mamas pode ser de diferentes tipos. Cada um deles tem uma indicação de tratamento, bem como apresenta diferentes fatores de risco. O tipo da lesão é identificado no exame de biópsia mamária e orienta o médico mastologista sobre o tipo de tratamento que será necessário ao paciente. Para agendar o seu exame, entre em contato com a nossa equipe: O telefone é (41) 3224-4387. WhatsApp (41) 98411-9567 ou Estamos na Rua Nunes Machado, 838, em Curitiba. CRM: 13202]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.clinicaimax.com.br/wp-content/uploads/2023/10/Imax-1008-.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-4939" title="Imax-1008-" src="http://www.clinicaimax.com.br/wp-content/uploads/2023/10/Imax-1008-.png" alt="" width="1024" height="1024" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>FATO!</strong></p>
<p>O tumor que atinge as mamas pode ser de diferentes tipos. Cada um deles tem uma indicação de tratamento, bem como apresenta diferentes fatores de risco.</p>
<p>O tipo da lesão é identificado no exame de biópsia mamária e orienta o médico mastologista sobre o tipo de tratamento que será necessário ao paciente.</p>
<p>Para agendar o seu exame, entre em contato com a nossa equipe:<br />
O telefone é (41) 3224-4387.<br />
WhatsApp (41) 98411-9567 ou<br />
Estamos na Rua Nunes Machado, 838, em Curitiba.</p>
<p>CRM: 13202</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.clinicaimax.com.br/?feed=rss2&#038;p=4936</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FATO OU FAKE: MULHERES QUE NUNCA TIVERAM FILHOS TÊM MAIS CHANCES DE DESENVOLVER ENDOMETRIOSE?</title>
		<link>https://www.clinicaimax.com.br/?p=4895</link>
		<comments>https://www.clinicaimax.com.br/?p=4895#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Sep 2023 13:12:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Camila Sampaio</dc:creator>
				<category><![CDATA[DICAS]]></category>
		<category><![CDATA[EXAMES]]></category>
		<category><![CDATA[Novidades]]></category>
		<category><![CDATA[amamentação]]></category>
		<category><![CDATA[cavidade uterina]]></category>
		<category><![CDATA[clinica Imax]]></category>
		<category><![CDATA[cólica intensa]]></category>
		<category><![CDATA[doença crônica]]></category>
		<category><![CDATA[doença inflamatória]]></category>
		<category><![CDATA[endometriose]]></category>
		<category><![CDATA[filho]]></category>
		<category><![CDATA[menstruação]]></category>
		<category><![CDATA[mulheres]]></category>
		<category><![CDATA[tecido endometrial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clinicaimax.com.br/?p=4895</guid>
		<description><![CDATA[Estudos apontam que mulheres que nunca engravidaram têm um número maior de ciclos menstruais entre a menarca e a menopausa, o que leva a maior exposição de níveis elevados de estrogênio, mais menstruações e, consequentemente, maior risco de menstruação retrógrada e endometriose. Naquelas que têm filhos ocorre a interrupção da menstruação durante o período gestacional e da amamentação, o que pode reduzir o risco de desenvolvimento da doença. A endometriose é uma doença crônica e inflamatória caracterizada pela presença do tecido endometrial fora da cavidade uterina, entre os principais sintomas estão cólica intensa, dor abdominal e durante o período menstrual. &#160; Você tem alguma dúvida sobre endometriose? Coloque nos comentários. &#160; Para agendar o seu exame, entre em contato com a nossa equipe: O telefone é (41) 3224-4387. WhatsApp (41) 98411-9567 ou Estamos na Rua Nunes Machado, 838, em Curitiba. &#160; CRM: 13202]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p dir="ltr"><a href="http://www.clinicaimax.com.br/wp-content/uploads/2023/09/Imax-0909-.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-4897" title="Imax-0909-" src="http://www.clinicaimax.com.br/wp-content/uploads/2023/09/Imax-0909-.png" alt="" width="819" height="1024" /></a></p>
<p dir="ltr">
<p dir="ltr">Estudos apontam que mulheres que nunca engravidaram têm um número maior de ciclos menstruais entre a menarca e a menopausa, o que leva a maior exposição de níveis elevados de estrogênio, mais menstruações e, consequentemente, maior risco de menstruação retrógrada e endometriose.</p>
<p dir="ltr">Naquelas que têm filhos ocorre a interrupção da menstruação durante o período gestacional e da amamentação, o que pode reduzir o risco de desenvolvimento da doença.</p>
<p dir="ltr">A endometriose é uma doença crônica e inflamatória caracterizada pela presença do tecido endometrial fora da cavidade uterina, entre os principais sintomas estão cólica intensa, dor abdominal e durante o período menstrual.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p dir="ltr">Você tem alguma dúvida sobre endometriose? Coloque nos comentários.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p dir="ltr"><strong>Para agendar o seu exame, entre em contato com a nossa equipe:</strong></p>
<p dir="ltr">O telefone é (41) 3224-4387.</p>
<p dir="ltr">WhatsApp (41) 98411-9567 ou </p>
<p dir="ltr">Estamos na Rua Nunes Machado, 838, em Curitiba.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p dir="ltr">CRM: 13202</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.clinicaimax.com.br/?feed=rss2&#038;p=4895</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3 famosas que já foram diagnosticadas com câncer de mama</title>
		<link>https://www.clinicaimax.com.br/?p=4870</link>
		<comments>https://www.clinicaimax.com.br/?p=4870#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Sep 2023 13:12:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Camila Sampaio</dc:creator>
				<category><![CDATA[DICAS]]></category>
		<category><![CDATA[EXAMES]]></category>
		<category><![CDATA[Novidades]]></category>
		<category><![CDATA[câncer]]></category>
		<category><![CDATA[câncer de mama]]></category>
		<category><![CDATA[famosas já diagnosticadas com câncer de mama]]></category>
		<category><![CDATA[mamografia]]></category>
		<category><![CDATA[mamografia em curitiba]]></category>
		<category><![CDATA[mulheres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clinicaimax.com.br/?p=4870</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Vencer o câncer de mama é possível, principalmente quando o diagnóstico é feito de forma precoce. Hoje vamos falar um pouquinho sobre três famosas que já venceram a doença: 1 &#8211; ELBA RAMALHO Descobriu o nódulo no seio em 2010, passou por cirurgia e tratamento com radioterapia. 2 &#8211; PATRÍCIA PILLAR A atriz foi diagnosticada com um caso raro de câncer de mama e também passou por cirurgia e tratamento com quimioterapia. 3 &#8211; CHRISTINA APPLEGATE Descobriu o câncer em 2008 e passou por cirurgia (mastectomia) para a remoção das duas mamas. Realizar a mamografia conforme a indicação do seu médico é a melhor forma de evitar casos graves da doença. Se você precisa realizar exames de imagem, entre em contato com a nossa equipe: O telefone é (41) 3224-4387. WhatsApp (41) 98411-9567 ouEstamos na Rua Nunes Machado, 838, em Curitiba. CRM: 13202]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.clinicaimax.com.br/wp-content/uploads/2023/09/376558663_690036743143271_6006636688333989119_n.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-4872" title="376558663_690036743143271_6006636688333989119_n" src="http://www.clinicaimax.com.br/wp-content/uploads/2023/09/376558663_690036743143271_6006636688333989119_n.jpg" alt="" width="819" height="1024" /></a></p>
<p><a href="http://www.clinicaimax.com.br/wp-content/uploads/2023/09/376238588_690036806476598_685364193368056509_n.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-4873" title="376238588_690036806476598_685364193368056509_n" src="http://www.clinicaimax.com.br/wp-content/uploads/2023/09/376238588_690036806476598_685364193368056509_n.jpg" alt="" width="819" height="1024" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p dir="ltr">Vencer o câncer de mama é possível, principalmente quando o diagnóstico é feito de forma precoce. <img src="https://lh3.googleusercontent.com/SLIEWEXiOdmoGdZZMZ7HFry2qcz2BIZcuc8EcGr3OhKeAk-1ALAnayZe6mAKzx7n7hV3CLtpCM2pDTh1eFg6a6QRTVbrPcd-sJ1jWNygx6P_o1UMNYtiIrauvu0mSgbTarI1WTIVQbq46F4HTPI1lIQ" alt="????" width="16" height="16" /></p>
<p dir="ltr">Hoje vamos falar um pouquinho sobre três famosas que já venceram a doença:</p>
<p dir="ltr"><strong>1 &#8211; ELBA RAMALHO</strong></p>
<p dir="ltr">Descobriu o nódulo no seio em 2010, passou por cirurgia e tratamento com radioterapia.</p>
<p dir="ltr"><strong>2 &#8211; PATRÍCIA PILLAR</strong></p>
<p dir="ltr">A atriz foi diagnosticada com um caso raro de câncer de mama e também passou por cirurgia e tratamento com quimioterapia.</p>
<p dir="ltr"><strong>3 &#8211; CHRISTINA APPLEGATE</strong></p>
<p dir="ltr">Descobriu o câncer em 2008 e passou por cirurgia (mastectomia) para a remoção das duas mamas.</p>
<p dir="ltr">Realizar a mamografia conforme a indicação do seu médico é a melhor forma de evitar casos graves da doença.</p>
<p dir="ltr">Se você precisa realizar exames de imagem, entre em contato com a nossa equipe:<br />
O telefone é (41) 3224-4387.<br />
WhatsApp (41) 98411-9567 ouEstamos na Rua Nunes Machado, 838, em Curitiba.<br />
CRM: 13202</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.clinicaimax.com.br/?feed=rss2&#038;p=4870</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
